The Eurobus S and SW come with two single seats in the middle row as standard. A third seat on the near side is available as an option. A single or double seat is available in the front as a no cost option.
The seating layouts in both standard and plus versions are the same in each case with the only difference being the extra luggage space in the plus.
| REF: ES 1 | |
|---|---|
| Number of seats: | 8 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | 3 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| REF: ES 2 | |
|---|---|
| Number of seats: | 9 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | 3 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| REF: ES 3 | |
|---|---|
| Number of seats: | 7 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | 2 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| REF: ES 4 | |
|---|---|
| Number of seats: | 8 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | 2 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| REF: ESW 1 | |
|---|---|
| Number of seats: | 8 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | 3 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
|
(Centre middle row seats must be removed and stored
outside the vehicle to allow wheelchair use.) |
|
| REF: ESW 2 | |
|---|---|
| Number of seats: | 9 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | 3 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
|
(Centre middle row seats must be removed and stored
outside the vehicle to allow wheelchair use.) |
|
| REF: ESW 3 | |
|---|---|
| Number of seats: | 7 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | 2 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
|
(Centre middle row seats must be removed and stored
outside the vehicle to allow wheelchair use.) |
|
| REF: ESW 4 | |
|---|---|
| Number of seats: | 8 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | 2 removable single seats |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
|
(Centre middle row seats must be removed and stored
outside the vehicle to allow wheelchair use.) |
|
| REF: ESW 5 | |
|---|---|
| Number of seats: | 6 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | 1 removable single seat |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
| REF: ESW 6 | |
|---|---|
| Number of seats: | 7 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | 1 removable single seat |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | One piece folding or twin telescopic ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
| REF: ESE 1 | |
|---|---|
| Number of seats: | 5 including driver |
| Front passenger seat: | Single seat |
| Middle row: | Clear space |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | EasyGlide™ pull-out under floor ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
| REF: ESE 2 | |
|---|---|
| Number of seats: | 6 including driver |
| Front passenger seat: | Double seat |
| Middle row: | Clear space |
| Back row: | Triple seat |
| Ramp: | EasyGlide™ pull-out under floor ramp |
| Wheelchair position: | Behind front passenger seat |
© 2004-8 Cab Direct. All rights reserved. Terms & Conditions - Privacy Policy